ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន និងសាធារណជនជ្រាបថា ចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែតុលា ឆ្នាំ 2025 ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដារ សម្រាប់គណនីចរន្តព្រីមៀម គណនីឌីជីថល គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ និងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ ដូចខាងក្រោម៖
🌟គណនីចរន្តព្រីមៀម
សមតុល្យក្នុងគណនី | អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារសម្រាប់គណនី ប្រាក់រៀល និង ប្រាក់ដុល្លារ | #colspan# |
---|
#rowspan# | អត្រាការប្រាក់ចាស់ | អត្រាការប្រាក់ថ្មី |
---|
≤ 10,000 ដុល្លារ
> 10,000 ដុល្លារ | 2.00% | 2.00% |
#rowspan# | 4.00% | 3.75% |
≤ 40,000,000 រៀល
> 40,000,000 រៀល | 2.00% | 2.00% |
#rowspan# | 4.00% | 4.00% |
🌟គណនីឌីជីថល
អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារសម្រាប់គណនីប្រាក់ដុល្លារ | #colspan# | #colspan# |
---|
សមតុល្យក្នុងគណនី | អត្រាការប្រាក់ចាស់ | អត្រាការប្រាក់ថ្មី |
---|
≤ 500 ដុល្លារ | 1.50% | 1.50% |
> 500 ដុល្លារ – ≤ 1,000 ដុល្លារ | 2.50% | 2.50% |
> 1,000 ដុល្លារ – ≤ 3,000 ដុល្លារ | 3.00% | 3.00% |
> 3,000 ដុល្លារ – ≤ 10,000 ដុល្លារ | 3.50% | 3.50% |
> 10,000 ដុល្លារ | 4.00% | 3.75% |
អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារសម្រាប់គណនីប្រាក់រៀល | #colspan# | #colspan# |
---|
សមតុល្យក្នុងគណនី | អត្រាការប្រាក់ចាស់ | អត្រាការប្រាក់ថ្មី |
---|
≤ 2,000,000 រៀល | 1.50% | 1.50% |
> 2,000,000 រៀល – ≤ 4,000,000 រៀល | 2.50% | 2.50% |
> 4,000,000 រៀល – ≤ 12,000,000 រៀល | 3.00% | 3.00% |
> 12,000,000 រៀល – ≤ 40,000,000 រៀល | 3.50% | 3.50% |
> 40,000,000 រៀល | 4.00% | 4.00% |
សម្គាល់៖ សម្រាប់អតិថិជនដែលកំពុងទទួលបានអត្រាពិសេសខ្ពស់ជាងអត្រាស្តង់ដាចាស់ (4.00%) នឹងបន្តរក្សា អត្រាដែលមានស្រាប់រហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2025 បន្ទាប់មកអតិថិជននឹងទទួលអត្រាការប្រាក់ ថ្មីតាមតារាងខាងលើដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
🌟គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
គណនីចម្រើនការប្រាក់ប្រចាំខែ | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# |
---|
រយៈពេល | ប្រាក់រៀល | #colspan# | #colspan# | ប្រាក់ដុល្លារ | #colspan# | #colspan# |
---|
#rowspan# | អត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដា | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប | អត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដា | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប |
---|
1 ខែ | 1.75% | 0.25% | 2.00% | 1.50% | – | 1.50% |
2 ខែ | 1.75% | 0.25% | 2.00% | 1.50% | – | 1.50% |
3/4/5 ខែ | 2.75% | 0.25% | 3.00% | 2.50% | – | 2.50% |
6/7/8 ខែ | 3.75% | 0.25% | 4.00% | 3.00% | – | 3.00% |
9/10/11 ខែ | 4.00% | 0.25% | 4.25% | 3.25% | – | 3.25% |
12/18/24/36/48/60 ខែ | 5.50% | 0.25% | 5.75% | 4.50% | – | 4.50% |
គណនីចម្រើនការប្រាក់ចុងគ្រា | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# |
---|
រយៈពេល | ប្រាក់រៀល | #colspan# | #colspan# | ប្រាក់ដុល្លារ | #colspan# | #colspan# |
---|
#rowspan# | អត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដា | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប | អត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដា | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប |
---|
1 ខែ | 1.75% | 0.25% | 2.00% | 1.50% | – | 1.50% |
2 ខែ | 2.00% | 0.25% | 2.25% | 1.75% | – | 1.75% |
3/4/5 ខែ | 3.00% | 0.25% | 3.25% | 2.75% | – | 2.75% |
6/7/8 ខែ | 4.00% | 0.25% | 4.25% | 3.25% | – | 3.25% |
9/10/11 ខែ | 4.25% | 0.25% | 4.50% | 3.50% | – | 3.50% |
12/18/24/36/48/60 ខែ | 5.75% | 0.25% | 6.00% | 4.75% | – | 4.75% |
សម្គាល់៖ អតិថិជនជាឯកត្តជន និងនីតិបុគ្គល ដែលមានលក្ខខណ្ឌបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Auto Rollover) ឬ នឹងបើកតាមបញ្ជរបេឡា កម្មវិធី KB PRASAC Mobile និងសេវា KB PRASAC Corporate នឹងទទួលបានការប្រាក់នៃការផ្លាស់ប្តូរថ្មីនេះចាប់ពីថ្ងៃទី 6 ខែតុលា ឆ្នាំ 2025 តទៅ។
🌟គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ
តារាងខាងក្រោម គឺជាអត្រាការប្រាក់ប្រែប្រួលសម្រាប់គណនីមានកាលកំណត់គ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុ (គណនីចម្រើនការប្រាក់ចុងគ្រា) ចំពោះអតិថិជនគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុទាំងគណនីប្រាក់រៀល និងដុល្លារ។
រយៈពេល | អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារថ្មី |
---|
01 ខែ | 1.00% |
02 ខែ | 1.25% |
03 / 04 / 05 ខែ | 1.50% |
06 / 07 / 08 ខែ | 2.50% |
09 / 10 / 11 ខែ | 2.75% |
12 / 18 ខែ | 3.25% |
24 / 36 / 48 / 60 ខែ | 3.50% |
សូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 086 999 911 ឬ 023 999 911។