ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក មានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនអតិថិជន និងសាធារណជនជ្រាបថា ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ នឹងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរអត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដារ សម្រាប់គណនីចរន្តព្រីមៀម គណនីឌីជីថល គណនីសន្សំពាណិជ្ជករ និងគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ ដូចខាងក្រោម៖
🌟គណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់
(មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 12 ខែមករា ឆ្នាំ 2026 នេះតទៅ)
| គណនីចម្រើនការប្រាក់ចុងគ្រា | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| រយៈពេល | ប្រាក់រៀល | #colspan# | #colspan# | ប្រាក់ដុល្លារ | #colspan# | #colspan# |
| #rowspan# | អត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដា | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប | អត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដា | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប |
| 1 ខែ | 1.75% | 0.25% | 2.00% | 1.50% | – | 1.50% |
| 2 ខែ | 2.00% | 0.25% | 2.25% | 1.75% | – | 1.75% |
| 3/4/5 ខែ | 3.00% | 0.25% | 3.25% | 2.75% | – | 2.75% |
| 6/7/8 ខែ | 4.00% | 0.25% | 4.25% | 3.25% | – | 3.25% |
| 9/10/11 ខែ | 4.25% | 0.25% | 4.50% | 3.50% | – | 3.50% |
| 12/18/24/36/48/60 ខែ | 5.50% | – | 5.50% | 4.50% | – | 4.50% |
| គណនីចម្រើនការប្រាក់ប្រចាំខែ | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# | #colspan# |
|---|---|---|---|---|---|---|
| រយៈពេល | ប្រាក់រៀល | #colspan# | #colspan# | ប្រាក់ដុល្លារ | #colspan# | #colspan# |
| #rowspan# | អត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដា | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប | អត្រាការប្រាក់ស្ដង់ដា | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | អត្រាការប្រាក់សរុប |
| 1 ខែ | 1.75% | 0.25% | 2.00% | 1.50% | – | 1.50% |
| 2 ខែ | 1.75% | 0.25% | 2.00% | 1.50% | – | 1.50% |
| 3/4/5 ខែ | 2.75% | 0.25% | 3.00% | 2.50% | – | 2.50% |
| 6/7/8 ខែ | 3.75% | 0.25% | 4.00% | 3.00% | – | 3.00% |
| 9/10/11 ខែ | 4.00% | 0.25% | 4.25% | 3.25% | – | 3.25% |
| 12/18/24/36/48/60 ខែ | 5.25% | – | 5.25% | 4.25% | – | 4.25% |
សម្គាល់៖ ចំពោះគណនីបញ្ញើមានកាលកំណត់ ដែលមានលក្ខខណ្ឌបន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ (Auto Rollover) ទាំងឡាយណា ដែលដល់កាលកំណត់ក្នុងរយៈពេលប្រសិទ្ធភាពនៃការផ្តល់ជូនខាងលើនេះ នឹងទទួលបានអត្រាការប្រាក់ថ្មី ទៅតាមតារាងខាងលើដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
🌟គណនីចរន្តព្រីមៀម
(មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 02 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2026 នេះតទៅ)
| សមតុល្យក្នុងគណនី | អត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន | អត្រាការប្រាក់ថ្មី |
|---|---|---|
| ≤ 10,000 ដុល្លារ > 10,000 ដុល្លារ |
2.00% | 2.00% |
| #rowspan# | 3.75% | 3.50% |
| ≤ 40,000,000 រៀល > KHR 40,000,000 រៀល |
2.00% | 2.00% |
| #rowspan# | 4.00% | 4.00% |
🌟គណនីឌីជីថល
(មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 02 ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ 2026 នេះតទៅ)
| សមតុល្យក្នុងគណនីប្រាក់ដុល្លារ | អត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន | អត្រាការប្រាក់ថ្មី |
|---|---|---|
| ≤ 500 ដុល្លារ | 1.50% | 1.50% |
| > 500 – ≤ USD 1,000 ដុល្លារ | 2.50% | 2.50% |
| > 1,000 – ≤ USD 3,000 ដុល្លារ | 3.00% | 3.00% |
| > 3,000 – ≤ USD 10,000 ដុល្លារ | 3.50% | 3.50% |
| > 10,000 ដុល្លារ | 3.75% | 3.50% |
| សមតុល្យក្នុងគណនីប្រាក់រៀល | អត្រាការប្រាក់បច្ចុប្បន្ន | អត្រាការប្រាក់ថ្មី |
|---|---|---|
| ≤ 2,000,000 រៀល | 1.50% | 1.50% |
| > 2,000,000 រៀល – ≤ 4,000,000 រៀល | 2.50% | 2.50% |
| > 4,000,000 រៀល – ≤ 12,000,000 រៀល | 3.00% | 3.00% |
| > 12,000,000 រៀល – ≤ 40,000,000 រៀល | 3.50% | 3.50% |
| > 40,000,000 រៀល | 4.00% | 4.00% |
🌟គណនីសន្សំពាណិជ្ជករ
(មានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី 01 ខែមករា ឆ្នាំ 2026 នេះតទៅ)
| រូបិយប័ណ្ណ | អត្រាការប្រាក់ស្តង់ដារ | អត្រាការប្រាក់បន្ថែម | #colspan# | អត្រាការប្រាក់សរុប |
|---|---|---|---|---|
| #rowspan# | #rowspan# | បច្ចុប្បន្ន | ថ្មី | #rowspan# |
| ប្រាក់រៀល | 3.50% | 0.50% | 0.50% | 4.00% |
| ប្រាក់ដុល្លារ | 3.50% | 0.50% | – | 3.50% |
សូមអរគុណសម្រាប់ការប្រើប្រាស់សេវាធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់។
សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកលេខ 086 999 911 ឬ 023 999 911។
