ខេប៊ីប្រាសាក់ មានភាគទុនិករឹងមាំពីប្រទេសកូរ៉េ KB Kookmin Bank ។ ធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ ម.ក មានអាជ្ញាប័ណ្ណធនាគារពាណិជ្ជពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) វិញ្ញាបនបត្រនៃការបញ្ចូលពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម (MoC) និងផ្សេងៗទៀត។ ខេប៊ីប្រាសាក់ ជាគ្រឹះស្ថានឯកជននិងមិនមែនជារបស់រដ្ឋឡើយ។ បុគ្គលិក ខេប៊ីប្រាសាក់ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់និមិត្តសញ្ញា ឬ ផ្នែកណាមួយនៃប្រតិបត្តិការផ្តល់សេវា ជាមូលដ្ឋានក្នុងការចូលរួមសកម្មភាព ឬ ឃោសនានយោបាយឡើយ។ ខេប៊ីប្រាសាក់ ជាគ្រឹះស្ថានដែលប្រកាន់ខ្ជាប់តាម ក្រមស្តីពីការផ្តល់ឥណទានប្រកបដោយក្រមសីលធម៌ និងគោលការណ៍ការពារអតិថិជន។ ខេប៊ីប្រាសាក់អនុវត្តគោលនយោបាយទាំងអស់របស់ខ្លួន និងគ្មានការអត់ឱនចំពោះការអនុវត្តការផ្តល់ប្រាក់កម្ចីដែលប្រវ័ញ្ចន៍។ ខេប៊ីប្រាសាក់ មិនទទួលយក អត្តសញ្ញាណបណ្ណ សៀវភៅស្នាក់នៅ ឬ សៀវភៅគ្រួសារ ច្បាប់ដើម ជាវត្ថុដាក់ធានាក្នុងការផ្តល់ឥណទាននោះទេ។ ខេប៊ីប្រាសាក់ ជាគ្រឹះស្ថានឯកជនសុទ្ធសាធ ហើយគ្រប់អតិថិជនដែលខ្ចីប្រាក់ពីខេប៊ីប្រាសាក់ ត្រូវមានកាតព្វកិច្ចសងត្រឡប់មកវិញតាមកិច្ចសន្យាកំណត់។ អតិថិជនទាំងអស់មានសិទ្ធិប្ដឹងតវ៉ា ឬផ្ដល់ព័ត៌មានត្រឡប់មកធនាគារ ខេប៊ីប្រាសាក់ តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ 023 999 911 ឬ 086 999 911 ឬ 0969 999 911 និងតាមបណ្ដាញផ្លូវការផ្សេងៗរបស់ធនាគារ៕
គោលនយោបាយបរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ច
ខេប៊ីប្រាសាក់ទទួលយកតម្រូវការអនុវត្តការងារបរិស្ថាននិងសង្គមយ៉ាងពេញលេញលើផ្នែកសំខាន់ៗនៃនិរន្តរភាពបរិស្ថាននិងសង្គម ដែលរាល់សកម្មភាពអាជីវកម្មទាំងអស់ត្រូវបានទាមទារឱ្យអនុវត្តដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានបរិស្ថាននិងសង្គម ។ ខេប៊ីប្រាសាក់ប្រើប្រាស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រាកដថាអាជីវកម្ម អតិថិជន និងដៃគូគោរពនិងអនុលោមតាមបទដ្ឋាននៃតម្រូវការអនុវត្តការងារបរិស្ថាននិងសង្គមរបស់ធនាគារ។ ផ្នែកសំខាន់នៃតម្រូវការអនុវត្តការងារបរិស្ថាននិងសង្គម មានដូចខាងក្រោម៖
- លក្ខខណ្ឌការងារនិងពលកម្ម
- សុខភាព, សុវត្ថិភាព, និងសន្តិសុខ
- ប្រសិទ្ធផលធនធាន និងការបង្ការនិងត្រួតពិនិត្យការបំពុល
- ការអភិរក្សជីវចម្រុះនិងធនធានធម្មជាតិ
- ការធ្វើលទ្ធកម្មដី ការរឹតត្បិតការប្រើប្រាស់ដីធ្លី ការផ្លាស់ទីលំនៅនិងការតាំងទីលំនៅថ្មីដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត
- ជនជាតិដើមភាគតិច
- បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌
លទ្ធផលផ្នែកបរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ច
| សូចនាករ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| អភិបាលកិច្ច | |||||
| ចំនួនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាល | 9 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| ចំនួនអភិបាលឯករាជ្យ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| គណៈកម្មការសវនកម្ម (% អភិបាលឯករាជ្យ) | 40% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ (% អភិបាលឯករាជ្យ) | 33% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| គណៈកម្មការតែងតាំង និងលាភការ (% អភិបាលឯករាជ្យ) | 20% | 75% | 75% | 75% | 75% |
| ចំនួនគណៈគ្រប់គ្រង | 7 | 5 | 8 | 10 | 10 |
| គោលនយោបាយបរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ច | មាននិងអនុវត្តគោលនយោបាយបរិស្ថាន សង្គម និងអភិបាលកិច្ច | ||||
| ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស | |||||
| ចំនួនបុគ្គលិកសរុប | 9,042 | 9,330 | 9,573 | 10,224 | 10,269 |
| ចំនួនបុគ្គលិកជាស្រ្តី | 1,842 | 1,948 | 2,037 | 2,325 | 2,439 |
| ចំនួនថ្នាក់គ្រប់គ្រង | 308 | 322 | 312 | 338 | 351 |
| ចំនួនថ្នាក់គ្រប់គ្រងជាស្ត្រី | 22 | 26 | 24 | 32 | 28 |
| ចំនួនមន្ត្រីឥណទាន | 5,333 | 5,506 | 5,594 | 5,746 | 5,549 |
| ចំនួនបុគ្គលិកដែលទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាល | 9,992 | 6,242 | 18,463 | 33,480 | 40,629 |
| ផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗ | កម្មវិធីថែរក្សាសុខភាព ការធានារ៉ាប់រងលើសុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ មាតុភាព ប.ស.ស. និងផលប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀត | ||||
| ចំនួនបុគ្គលិកដែលបម្រើការងារ ≥1 ឆ្នាំ | 8,004 | 8,269 | 8,643 | 9,179 | 9,568 |
| ចំនួនបុគ្គលិកចាកចេញ | 1,444 | 875 | 806 | 789 | 762 |
| បរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុ | |||||
| សម្ពៀតឥណទានសរុប (ដុល្លារអាមេរិក) | 3,028,193,427 | 3,748,358,425 | 4,350,085,163 | 5,066,477,344 | 5,176,566,268 |
| សម្ពៀតឥណទានក្រុម (ដុល្លារអាមេរិក) | 377,042 | 178,644 | 101,891 | 44,292 | 0 |
| សម្ពៀតឥណទានមិនបង្កើតប្រាក់ចំណូល (ដុល្លារអាមេរិក) | 1,076,311,574 | 1,312,960,614 | 1,604,608,142 | 2,004,981,283 | 2,250,598,170 |
| សម្ពៀតឥណទានសិក្សាអប់រំ (ដុល្លារអាមេរិក) | 581,335 | 472,555 | 1,028,170 | 1,734,000 | 1,371,399 |
| សម្ពៀតឥណទានកែលម្អគេហដ្ឋាន (ដុល្លារអាមេរិក) | 346,941,003 | 453,670,525 | 580,109,380 | 719,774,489 | 862,516,258 |
| សម្ពៀតឥណទានសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត តូច និងមធ្យម (ដុល្លារអាមេរិក) | 3,027,671,850 | 3,747,777,989 | 4,343,929,301 | 4,696,798,258 | 4,307,888,630 |
| សមតុល្យប្រាក់បញ្ញើសន្សំ (ដុល្លារអាមេរិក) | 2,111,913,760 | 2,615,212,433 | 2,777,244,980 | 3,110,201,229 | 3,530,116,790 |
| ចំនួនអតិថិជនបញ្ញើសន្សំសរុប | 627,188 | 660,976 | 713,811 | 838,970 | 978,568 |
| ចំនួនអតិថិជនឥណទានសរុប | 442,833 | 465,149 | 502,094 | 548,810 | 575,951 |
| ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាស្ត្រី | 348,435 | 362,630 | 389,769 | 422,527 | 441,746 |
| ចំនួនអតិថិជនឥណទាននៅតំបន់ជនបទ | 397,547 | 419,339 | 455,099 | 496,978 | 521,297 |
| ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាឯកត្តជន | 441,836 | 464,681 | 501,846 | 548,701 | 575,951 |
| ចំនួនអតិថិជនឥណទានជាសហគ្រាសខ្នាតតូចបំផុត តូច និងមធ្យម | 442,714 | 465,111 | 501,993 | 544,070 | 448,091 |
| ចំនួនអតិថិជនឥណទានថ្មី | 92,460 | 80,589 | 94,252 | 64,414 | 83,035 |
| ចំនួនការិយាល័យសាខា | 182 | 182 | 182 | 192 | 188 |
| ចំនួនការិយាល័យសាខាក្នុងទីជនបទ | 134 | 134 | 132 | 135 | 135 |
| ចំនួនអេធីអឹម និង ម៉ាស៊ីនដាក់ប្រាក់ | 141 | 141 | 163 | 239 | 288 |
| ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ ខេប៊ីប្រាសាក់ម៉ូបាល | 31,139 | 56,723 | 168,791 | 459,388 | 562,439 |
| ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមចំពោះអតិថិជន | |||||
| ការថែរក្សាអតិថិជន | ប្រតិបត្តិតាម ក្រមប្រតិបត្តិគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុ បទដ្ឋាននៃការគ្រប់គ្រងលទ្ធផលបរិស្ថាន និងសង្គមជាសាកល និងបទដ្ឋានការពារអតិថិជន | ||||
| ចំណាយសរុបសម្រាប់កម្មវិធីគ្រោះមហន្តរាយ (ដុល្លារអាមេរិក) | 6,349 | 5,457 | 5,574 | 5,696 | 3,749 |
| ចំនួនសរុបនៃបណ្តឹងដែលបានទទួល | 461 | 479 | 612 | 694 | 2,171 |
| ភាគរយនៃពាក្យបណ្តឹងរបស់អតិថិជនត្រូវបានដោះស្រាយ | 93% | 98% | 99% | 100% | 100% |
| អត្រាអតិថិជនដែលបន្តប្រើប្រាស់សេវាខេប៊ីប្រាសាក់ | 86.91% | 87.79% | 89.76% | 96.88% | 91.15% |
| ការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសង្គមចំពោះសហគមន៍ | |||||
| គម្រោងបណ្ណាល័យ (អគារ) | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 |
| ចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ណាល័យជាសិស្ស | 141,005 | 141,265 | 170,787 | 171,102 | 171,385 |
| ចំណាយសម្រាប់ការងារសង្គម (ដុល្លារអាមេរិក) | 707,271 | 213,285 | 319,110 | 786,369 | 140,104 |
| ការទទួលខុសត្រូវបរិស្ថាន | |||||
| ការប្រើប្រេងឥន្ធនៈ (ដុល្លារអាមេរិក/បុគ្គលិកម្នាក់) | 422 | 412 | 457 | 483 | 495 |
| ការប្រើអគ្គិសនី (ដុល្លារអាមេរិក/បុគ្គលិកម្នាក់) | 137 | 122 | 126 | 138 | 171 |
| ទំហំនៃការផ្តល់ឥណទានបៃតង (ដុល្លារអាមេរិក) | មិនបានវាស់វែង | 51,809,860 | 1,224,944 | 42,077,134 | 51,961,558 |
| ចំនួននៃការផ្តល់ឥណទានបៃតង | មិនបានវាស់វែង | 4,944 | 325 | 2,192 | 2,413 |
| ផលប័ត្រឥណទានស្ថិតក្នុងបញ្ជីអាជីវកម្មហាមឃាត់ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| ផលប័ត្រឥណទានស្ថិតក្នុងបញ្ជីមិនផ្ដល់ហិរញ្ញប្បទានរបស់ ADB | n/a | n/a | n/a | 0.0% | 0.0% |
| ផលប័ត្រឥណទានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យបរិស្ថាន និងសង្គមស្ដង់ដារ | 69.1% | 77.1% | 59.1% | 28.6% | 36.2% |
| ផលប័ត្រឥណទានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យបរិស្ថាន និងសង្គមទាប | 27.6% | 20.9% | 38.8% | 70.1% | 63.3% |
| ផលប័ត្រឥណទានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យបរិស្ថាន និងសង្គមមធ្យម | 3.2% | 2.0% | 2.1% | 1.3% | 0.5% |
| ផលប័ត្រឥណទានស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ហានិភ័យបរិស្ថាន និងសង្គមខ្ពស់ | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
បញ្ជីអាជីវកម្មហាមឃាត់
- ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងទម្រង់ពលកម្មដោយបង្ខំ ឬ ពលកម្មកុមារដែលប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ ឬ ក្នុងលក្ខណៈកេងប្រវ័ញ្ច
- ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មផលិតផល ឬ សកម្មភាពណាមួយដែលចាត់ទុកថាផ្ទុយនឹងច្បាប់ ឬ បទប្បញ្ញត្តិរបស់ប្រទេសម្ចាស់ផ្ទះ ឬ អនុសញ្ញា និងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិនានា
- ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មអាវុធ និងគ្រឿងផ្ទុះ
- ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មភេសជ្ជៈមានជាតិស្រវឹង (លើកលែងស្រាបៀរនិងស្រា)
- ផលិតកម្ម ឬ ពាណិជ្ជកម្មថ្នាំជក់
- ការជួញដូរកាកសំណល់ឆ្លងដែន ឬ ផលិតផលកាកសំណល់
- ល្បែងស៊ីសង កាស៊ីណូ និងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនេះ
- ជំនួញសត្វព្រៃ ឬ ផលិតផលមកពីសត្វព្រៃដែលបានហាមឃាត់តាមសន្ធិសញ្ញា CITES (សន្ធិសញ្ញាស្តីពីការជួញដូរជាអន្តរជាតិលើប្រភេទសត្វព្រៃដែលជិតផុតពូជ)
- ផលិតកម្ម ឬ ការប្រើប្រាស់ ឬ ជំនួញវត្ថុធាតុដើមគ្រោះថ្នាក់ដូចជាធាតុវិទ្យុសកម្មជាដើម
- ផលិតកម្ម ឬ ការប្រើប្រាស់សារធាតុសរសៃដែលមិនអាចបំផ្លាញបាន
- ការទិញឧបករណ៍កាប់បំផ្លាញឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងព្រៃត្រូពិក
- ប្រតិបត្តិការជួញដូរឈើសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងព្រៃត្រូពិក
- ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរឈើ ឬ ផលិតផលព្រៃឈើផ្សេងៗដែលទទួលបានពីព្រៃឈើដែលមិនទាន់មានការគ្រប់គ្រង
- ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរផលិតផលដែលមានផ្ទុកសារជាតិ PCBs
- ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញចំពោះឱសថដែលត្រូវបានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ
- ផលិតកម្ម ឬ ការជួញដូរថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត ឬ តិណាឃាតដែលត្រូវបានហាមឃាត់ជាអន្តរជាតិ
- ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពជំនួញដែលនាំឱ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានធម្មជាតិ និងជាពិសេសស្រទាប់អូសូន
- ផលិតកម្ម ការជួញដូរ ការរក្សាទុក និងការដឹកជញ្ជូនសារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់ ឬ សារធាតុ PCBs ក្នុងបរិមាណច្រើន ឬ ការប្រើប្រាស់ក្នុងលក្ខណៈអាជីវកម្មនូវសារធាតុគីមីដែលមានគ្រោះថ្នាក់
- ការនេសាទដែលប្រើប្រាស់អួន មង។ល។ ដែលមានប្រវែងលើសពី 2.5 គីឡូម៉ែត្រ
- ផលិតកម្ម ឬ សកម្មភាពដែលប៉ះពាល់ដល់ការកាន់កាប់ដីធ្លីដោយជនជាតិភាគតិច ឬ ការប្រមូលយកទ្រព្យសម្បត្តិឬដីធ្លីដែលស្ថិតក្នុងការទាមទាសិទ្ធិកាន់កាប់ដោយជនជាតិភាគតិច ដោយគ្មានឯកសារយល់ព្រមពីជនជាតិភាគតិចទាំងនោះ
- អាជីវកម្មដែលទាក់ទងនឹងការផលិតកែច្នៃ ឬ ចែកចាយថ្នាំខុសច្បាប់
- រូបភាពអាសអាភាស ឬ ការផ្គត់ផ្គង់ផលិតផល ឬ ផ្ដល់សេវាផលិតផលដែលមានលក្ខណៈស្រដៀងនេះ
- គម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែធ្យូងថ្មថ្មី ឬ ការពង្រីកអាជីវកម្មរ៉ែធ្យូងថ្មដែលមានស្រាប់
- សាងសង់រោងចក្រថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មថ្មី ឬ ការពង្រីករោងចក្រថាមពលអគ្គិសនីដើរដោយធ្យូងថ្មដែលមានស្រាប់
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យបរិស្ថាន
| ល.រ | បញ្ជីសំណួរត្រួតពិនិត្យ(ប្រសិនចម្លើយ បាទ/ចាស, មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងការផ្ដល់ឥណទាន ADB) | បាទ/ចាស | ទេ | ប្រសិនបើ បាទ/ចាស សូមសង្ខេបនូវវិធានការបង្ការឬដំណោះស្រាយ របស់អតិថិជន/ការផ្តល់អនុសាសន៍របស់ខេប៊ីប្រាសាក់ |
|---|---|---|---|---|
| ១ | ទីតាំងឬសកម្មភាពអាជីវកម្ម នៅជិតឬនៅក្នុងតំបន់ដែលរសើបផ្នែក បរិស្ថានខាងក្រោម៖តំបន់បេតិកភណ្ឌវប្បធម៌តំបន់ការពារ (តំបន់ស្នូល ឬ តំបន់ការពារ)តំបន់ដីសើមតំបន់ព្រៃកោងកាងតំបន់ឆ្នេរតំបន់ពិសេសសម្រាប់ការពារជីវៈចម្រុះ | |||
| ២ | អាជីវកម្មមានទីតាំងក្នុងបរិវេណដែលពីមុនត្រូវបានចាត់ថ្នាក់ដីកខ្វក់ហើយមិនបានអនុវត្តវិធានការកែប្រែដី | |||
| ៣ | អាជីវកម្មមានទីតាំងក្នុងបរិវេណដែលដឹងថាងាយនឹងប្រឈមហានិភ័យ អាកាសធាតុ ដូចជាតំបន់វាលទំនាបលិចទឹក | |||
| ៤ | សកម្មភាពឬអាជីវកម្មដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការផ្លាស់ប្តូរការប្រើប្រាស់ដីធ្លី | |||
| ៥ | សកម្មភាពឬអាជីវកម្មដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការបំប្លែង ឬការថយ ចុះនៃទីជម្រក | |||
| ៦ | សកម្មភាពឬអាជីវកម្មដែលទាមទាកាប់ចេញនូវរុក្ខជាតិ រួមមាន ស្មៅ ឬ ដើមឈើ | |||
| ៧ | សកម្មភាពឬអាជីវកម្មដែលនៅជិត នៅក្នុង ឬលើផ្ទៃទឹក | |||
| ៨ | សកម្មភាពឬអាជីវកម្មដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការថយចុះធនធានទឹកសហគមន៍ (ឧ. ការប្រកួតប្រជែងទឹករវាងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តនិងតម្រូវ ការសហគមន៍) | |||
| ៩ | សកម្មភាពឬអាជីវកម្មមានជាប់ពាក់ព័ន្ធឧស្សាហកម្មរ៉ែនិងឧស្ម័ន | |||
| ១០ | អាជីវកម្មដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធសកម្មភាពសំណង់ធំៗ (ឧ. សំណង់ធំៗទាំង នោះត្រូវការពេលវេលាលើសពី៦ខែ លើកលែងសំណង់លំនៅដ្ឋាន) | |||
| ១១ | សកម្មភាពឬអាជីវកម្មផលិតជាតិពុលឬហានិភ័យសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពច្រើនជាងកំរិតធម្មតា៖ – ឧបករណ៍ផលិតការបំភាយឧស្ម័ន (ឧ. តម្រូវប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យការ បំភាយឧស្ម័នជាប្រចាំ ឬប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យស្រដៀងគ្នាដទៃទៀត) – ឧបករណ៍ផលិតការបញ្ចេញទឹកកខ្វក់ (ឧ. តម្រូវឱ្យមានការអនុញ្ញាត បញ្ចេញ) – ឧបករណ៍តម្រូវការដាក់បញ្ចូលសារធាតុគ្រោះថ្នាក់ឬសារធាតុគីមី | |||
| ១២ | សកម្មភាពឬអាជីវកម្មដែលតម្រូវការដំឡើងម៉ាស៊ីនកម្ដៅ |
បញ្ជីត្រួតពិនិត្យជនជាតិដើមភាគតិចនិងការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត
| ល.រ | បញ្ជីសំណួរត្រួតពិនិត្យ(ប្រសិនចម្លើយសំណួរមាន * គឺ បាទ/ចាស, មិនរាប់បញ្ចូលក្នុងការផ្ដល់ឥណទាន ADB) | បាទ/ចាស | ទេ | ប្រសិនបើ បាទ/ចាស សូមសង្ខេបនូវវិធានការបង្ការ ឬ ដំណោះ ស្រាយរបស់អតិថិជន/ការផ្តល់អនុសាសន៍របស់ខេប៊ីប្រាសាក់ |
|---|---|---|---|---|
| I. | ជនជាតិដើមភាគតិច (១) | |||
| ១ | តើមានវត្តមានឬមានកម្មភាពជនជាតិដើមភាគតិចក្នុងតំបន់អាជីវកម្មដែរឬទេ? | |||
| ២ | តើអាជីវកម្មរបស់អតិថិជននឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ (ការផ្តល់ការងារ កសាងហេដ្ឋា រចនាសម្ព័ន្ធ ការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញ…) ចំពោះជនជាតិដើមភាគតិចដែរឬទេ? | |||
| ៣ | តើអាជីវកម្មរបស់អតិថិជននឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់អវិជ្ជមានចំពោះប្រព័ន្ធជីវភាព (របរកសិកម្ម ប្រពៃណី ការចិញ្ចឹមសត្វ ការអាស្រ័យផលព្រៃឈើ នេសាទ បរបាញ់…) របស់ ជនជាតិដើមភាគតិចដែរឬទេ? * | |||
| ៤ | តើអាជីវកម្មរបស់អតិថិជននឹងធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដោយប្រយោលឬដោយផ្ទាល់ចំពោះការប្រតិបត្តិជំនឿ ទំនៀមទម្លាប់ វប្បធម៌ និងប្រពៃណីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិច ដែរឬទេ? * | |||
| ៥ | តើអាជីវកម្មរបស់អតិថិជននឹងធ្វើឱ្យមានការផ្លាស់ទីចេញពីតំបន់រស់នៅឬអាស្រ័យផល (ដីកម្មសិទ្ធិសមូហភាព ដី លំនៅដ្ឋាន ដីចំការវិលជុំ ដីព្រៃអារក្ស ដីព្រៃកប់ខ្មោច ដីព្រៃប្រើប្រាស់តាមបែបប្រពៃណី…) របស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែរ ឬទេ? * | |||
| ៦ | តើអាជីវកម្មរបស់អតិថិជននឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើធនធានធម្មជាតិ (រ៉ែ ព្រៃឈើ ទឹក…) ក្នុងតំបន់រស់នៅ អាស្រ័យផល ឬទំនៀមទម្លាប់ របស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែរឬទេ? * | |||
| ៧ | តើអាជីវកម្មរបស់អតិថិជននឹងធ្វើពាណិជ្ជកម្មលើធនធានវប្បធម៌ (សិប្បកម្ម ស្ថាបត្យកម្ម សិល្បៈ…) និងចំណេះដឹងដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពវប្បធម៌ អត្តសញ្ញាណ និង សហគមន៍របស់ជនជាតិដើមភាគតិចដែរឬទេ? * | |||
| II. | ការផ្លាស់ទីលំនៅដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត (២) | |||
| ១ | តើនឹងមានការធ្វើលទ្ធកម្មដីដោយប្រើច្បាប់អស្សាមិករណ៍ដែរឬទេ? * | |||
| ២ | តើនឹងមានការបាត់បង់ជាបណ្ដោះអាសន្នឬជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវទីជម្រកនិងដីលំនៅដ្ឋានដោយសារការធ្វើលទ្ធកម្មដីដែរឬទេ? * | |||
| ៣ | តើនឹងមានការបាត់បង់ជាបណ្ដោះអាសន្នឬជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវទ្រព្យកសិកម្មនិងទ្រព្យផលិតភាពដទៃទៀតដោយសារការធ្វើលទ្ធកម្មដីដែរឬទេ? * | |||
| ៤ | តើនឹងមានការបាត់បង់ផលដំណាំ ដើមឈើ និងអចលនទ្រព្យដោយសារការធ្វើ លទ្ធកម្មដីដែរឬទេ? * | |||
| ៥ | តើនឹងមានការបាត់បង់ជាបណ្ដោះអាសន្នឬជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវអាជីវកម្មឬសហគ្រាសដោយសារការធ្វើលទ្ធកម្មដីដែរឬទេ? * | |||
| ៦ | តើនឹងមានការបាត់បង់ជាបណ្ដោះអាសន្នឬជាអចិន្ត្រៃយ៍នូវប្រភពចំណូល និង មធ្យោបាយទ្រទ្រង់ជីវភាពដោយសារការធ្វើលទ្ធកម្មដីដែរឬទេ? * | |||
| ៧ | ប្រសិនបើដីឬទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនត្រូវបានទិញតាមរយៈការចរចារ ឬឆន្ទៈអ្នកលក់និង អ្នកទិញ តើវានឹងនាំឱ្យមានការដកហូតឬផ្លាស់ទីលំនៅជាបណ្តោះអាសន្នឬជា អចិន្ត្រៃយ៍នៃម្ចាស់ឬអ្នកជួលដែរឬទេ? * | |||
| ៨ | ប្រសិនបើដីឬទ្រព្យសម្បត្តិឯកជនត្រូវបានទិញតាមរយៈការចរចារ ឬឆន្ទៈអ្នកលក់និង អ្នកទិញ តើវានឹងនាំឱ្យមានការដកហូតឬផ្លាស់ទីលំនៅជាបណ្តោះអាសន្នឬជា អចិន្ត្រៃយ៍នៃអ្នកអាស្រ័យផលឬកាន់កាប់ដី (អ្នកមិនមែនជាកម្មសិទ្ធិករ) ដែរឬទេ? * | |||
| ៩ | តើនឹងមានការហាមឃាត់ជាបណ្តោះអាសន្នឬជាអចិន្ត្រៃយ៍ការប្រើប្រាស់ដីឬការចូលទៅកាន់ឧទ្យានឬតំបន់ការពារហើយធ្វើឱ្យប្រជាជនឬសហគមន៍បាត់បង់សិទ្ធិប្រើប្រាស់ ធនធានធម្មជាតិ ដីសហគមន៍ និងមធ្យោបាយនិងសេវាកម្មសហគមន៍ដែរឬទេ? * | |||
| ១០ | តើនឹងមានការប្រើប្រាស់ដីរដ្ឋឬទ្រព្យសម្បត្តិឬដីសាធារណៈដែលនឹងតម្រូវឱ្យមានការដកហូតជាបណ្តោះអាសន្នឬជាអចិន្ត្រៃយ៍នៃអ្នកអាស្រ័យផលឬកាន់កាប់(លំនៅដ្ឋានឬសេដ្ឋកិច្ច)ដែរឬទេ? * | |||
| ១១ | ចូរធ្វើការប៉ាន់ស្មានចំនួនប្រជាជនដែលនឹងត្រូវផ្លាស់ទីលំនៅដោយមិនស្ម័គ្រចិត្ត បង្ក ឡើងដោយការធ្វើលទ្ធកម្មដីរបស់អាជីវកម្ម? |
